Delta Air Lines
IATA / ICAO | DL / DAL |
Gegründet | 3 Dec 1928 |
Flotte | 985 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 15 Jahre |
IATA / ICAO | DL / DAL |
Gegründet | 3 Dec 1928 |
Flotte | 985 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 15 Jahre |
IATA / ICAO | F9 / FFT |
Gegründet | 8 Feb 1994 |
Flotte | 143 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 4 Jahre |
IATA / ICAO | AA / AAL |
Gegründet | 25 Jan 1930 |
Flotte | 967 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 13 Jahre |
IATA / ICAO | FX / FDX |
Gegründet | 18 Jun 1971 |
Flotte | 498 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 19 Jahre |
IATA / ICAO | PO / PAC |
Gegründet | |
Flotte | 9 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 12 Jahre |
IATA / ICAO | 5X / UPS |
Gegründet | 1982 |
Flotte | 290 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 22 Jahre |
IATA / ICAO | B6 / JBU |
Gegründet | 14 Jul 1999 |
Flotte | 291 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 12 Jahre |
IATA / ICAO | 9E / EDV |
Gegründet | |
Flotte | 142 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 15 Jahre |
IATA / ICAO | UA / UAL |
Gegründet | 6 Apr 1926 |
Flotte | 953 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 16 Jahre |
IATA / ICAO | AS / ASA |
Gegründet | 14 Apr 1932 |
Flotte | 322 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 9 Jahre |
IATA / ICAO | OO / SKW |
Gegründet | 26 Apr 1972 |
Flotte | 575 Flugzeug(e) |
Durchschnittsalter der Flotte | 14 Jahre |